Markkinoija:
Midsona Finland Oy
PL 5, 01511 Vantaa
| Allergeenit | Maito* |
| Saattaa sisältää | Pähkinät* |
| Tuotenumero | 1001505 |
| Koko | 400g |
Markkinoija:
Midsona Finland Oy
PL 5, 01511 Vantaa
| Energia / KJ (Energi / KJ ) | 2174 KJ |
| Energia / Kcal (Energi / Kcal) | 525 Kcal |
| Rasva (Fett) | 39,2 g |
| - josta tyydyttyneitä ( - varav mättat fett) | 9,7 g |
| Hiilihydraatit (Kolhydrat) | 43,8 g |
| - josta sokereita (- varav sockerarter) | 7,3 g |
| Ravintokuitu (Fiber) | 0,1 g |
| Proteiini (Protein) | 13,4 g |
| Suola (Salt) | 0,22 g |
| 36,1 mg |